しゅ~くり~む ら

メルマガ

お好きなジャンルのコラムや
ニュース、番組情報をお届け!

メルマガ一覧へ

最近のエントリー

カテゴリー

アーカイブ

2023/07

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

このブログについて

プロフィール写真【栗村修】
一般財団法人日本自転車普及協会
1971年神奈川県生まれ
中学生のときにTVで観たツール・ド・フランスに魅せられロードレースの世界へ。17歳で高校を中退し本場フランスへロードレース留学。その後ヨーロッパのプロチームと契約するなど29歳で現役を引退するまで内外で活躍した。引退後は国内プロチームの監督を務める一方でJ SPORTSサイクルロードレース解説者としても精力的に活動。豊富な経験を生かしたユニークな解説で多くの人たちをロードレースの世界に引きずり込む。現在は国内最大規模のステージレース「ツアー・オブ・ジャパン」の組織委員会委員長としてレース運営の仕事に就いている。

2023年07月10日

ツール2023最新各チーム分析!9ステージ終了時点(サッとおさらい)

しゅ~くり~むら by 栗村 修
  • Line

「第110回 ツール・ド・フランス」は、ピレネー及び中央山塊での本格的な山岳ステージを終え、最初の休息日を迎えています。

スペイン・バスク地方での開幕から総合争いが勃発した今年のツールですが、その後のピレネー及び中央山塊での山岳決戦では「Jヴィンゲゴー(1勝)vs Tポガチャル(2勝)」というスリリングな展開が続いており、2週目、3週目の争いが俄然面白くなって参りました。

このあと「ジュラ山脈 → アルプス山脈 → ヴォージ山脈」という3つの山岳コースが待ち受けており、各チームの疲労度合いもより色濃くなっていくことが予想されます。

ということで、今回は中央山塊を終えた時点での「各チーム分析」をお届けしたいと思います。


d0b44ba8a4fe76c152e98bc5bbb4875f81967064.png


◯第4ステージ結果(平坦182km|1420m|車サーキットF|集団スプリント)
1位 PHILIPSEN Jasper|Alpecin
2位 EWAN Caleb|Lotto st
3位 BAUHAUS Phil|Bahrain st
マイヨジョーヌ:YATES Adam|UAE
「ようやく平穏な平坦ステージが巡ってきた大会4日目でしたが、フィニッシュ地点となったフランス最古のノガロ・サーキット内で落車が多数発生。Fヤコブセンなどが巻き込まれるなか、前日同様にマチューVDPのリードアウトを受けたJフィリプセンが最後に追い上げてきたCユアンをギリギリ退け、2日連続となるステージ勝利を飾るとともにマイヨヴェールも手に入れました」


◯第5ステージ結果(山岳163km|3659m|F前に1級|逃げ切り)
1位 HINDLEY Jai |BORA    
2位 CICCONE Giulio |Lidl 0:32
3位 GALL Felix|AG2R st
マイヨジョーヌ: HINDLEY Jai |BORA
「大会5日目にしてピレネーの本格的な山岳コースに突入する今年のツール第5ステージは、レース序盤に多くの総合有力候補を含む36名が大集団から飛び出し、更にマリーブランク峠でJヒンドレーが単独で抜け出し、そのまま逃げ切ってツール初出場ながら初ステージ優勝を飾り、初マイヨジョーヌも獲得する活躍をみせました。一方、メイン集団内ではマリーブランク峠でJヴィンゲゴーがアタックを仕掛け、なんとTポガチャルがあっさり遅れてしまい、最終的に1分4秒もの大差がつくまさかの展開となりました」


◯第6ステージ結果(山岳145km|3922m|1級山頂F|ガチ対決)
1位 POGAČAR Tadej|UAE
2位 VINGEGAARD Jonas|Jumbo 0:24
3位 JOHANNESSEN Tobias Halland |Uno-X 1:22
マイヨジョーヌ:VINGEGAARD Jonas|Jumbo
「今大会最初の本格的な山頂フィニッシュを迎える第6ステージは、レース序盤にワウトVAを含む20名が飛び出してレースをリードしていきます。前日同様に本調子ではない?Tポガチャルから決定的なタイム差を奪うためにユンボ勢がペースを上げていき、Jヴィンゲゴーがトゥールマレーで早々とアタックを開始。昨年は"攻めのポガチャル""守りのヴィンゲゴー"という印象でしたが、この日は立場が逆転し、長い時間Jヴィンゲゴーが前を引く走りをみせます。そして最後の1級山岳に入ると、JヴィンゲゴーがペースでTポガチャルは千切りにかかりますが、なんとフィニッシュを前にしてTポガチャルが逆襲のアタックを決行してJヴィンゲゴーを引き離し、結局、Jヴィンゲゴーに対して24秒ものアドバンテージを得る走りでステージ優勝を飾りました」


◯第7ステージ結果(平坦170km|754m|集団スプリント)
1位 PHILIPSEN Jasper|Alpecin
2位 CAVENDISH Mark|Astana st
3位 GIRMAY Biniam|Intermarché st
マイヨジョーヌ:VINGEGAARD Jonas|Jumbo
「大会最初の山岳コースピレネー山脈を越えた選手たちは平坦コースをまったりと進み、大方の予想通り集団スプリント勝負に持ち込まれ、最後は集団なかほどから早めに仕掛けたMカヴェンディッシュを、この日もマチューVDPの完璧なリードアウトに守られたJフィリップセンがしっかりと差し切ってはやくもステージハットトリックを飾りました」


◯第8ステージ結果(丘陵201km|1976m|集団スプリント)
1位 PEDERSEN Mads|Lidl
2位 PHILIPSEN Jasper|Alpecin st
3位 VAN AERT Wout|Jumbo st
マイヨジョーヌ:VINGEGAARD Jonas|Jumbo
「ピュアスプリンターが残れるかに焦点が置かれた丘陵ステージは、途中でMカヴェンディッシュが落車してレースを去るという波乱含みの展開となったものの、多くのピュアスプリンターはなんとか生き残って集団スプリントに持ち込まれ、早めに仕掛けたMピーダスンがJフィリプセンを抑えて今大会初となるステージ優勝を飾りました」


◯第9ステージ結果(山岳182km|3441m|超級山頂F|逃げ切り)
1位 WOODS Michael|Israel
2位 LATOUR Pierre|TotalEnergies 0:28
3位 MOHORIČ Matej|Bahrain 0:35
マイヨジョーヌ:VINGEGAARD Jonas|Jumbo
「大会1週目を締めくくる第9ステージは1988年以来となるピュイ・ド・ドーム超級フィニッシュ。レース序盤に形成された14名の精鋭グループがそのまま逃げ切りを許され、最後は一時後方に取り残されたMウッズが最終登坂でごぼう抜きを演じ、長いこと独走していたMヨルゲンソンをラスト450mで捉えて、36歳にして嬉しいツール初ステージ優勝を飾りました。一方、マイヨジョーヌ争いは、Tポガチャルがマイヨジョーヌを着るJヴィンゲゴーを再び上りで引き離すことに成功し、総合タイム差を8秒縮めて最初の休息日を迎える形となっています」


◯第9ステージ終了時点個人総合時間順位
1位 VINGEGAARD Jonas|Jumbo-Visma
2位 POGAČAR Tadej|UAE 0:17
3位 HINDLEY Jai|BORA 2:40
4位 RODRÍGUEZ Carlos|INEOS 4:22
5位 YATES Adam|UAE 4:39
6位 YATES Simon|Jayco 4:44
7位 PIDCOCK Thomas|INEOS 5:26
8位 GAUDU David|Groupama 6:01
9位 KUSS Sepp|Jumbo 6:45
10位 BARDET Romain|dsm 6:58


◯第9ステージ終了時点ポイント賞
1位 PHILIPSEN Jasper|Alpecin 259p
2位 COQUARD Bryan|Cofidis 149p
3位 PEDERSEN Mads|Lidl 143p


◯第9ステージ終了時点山岳賞
1位 POWLESS Neilson|EF 46p
2位 GALL Felix|AG2R 28p
3位 JOHANNESSEN Tobias Halland|Uno-X 26p


◯第9ステージ終了時点ヤングライダー賞
1位 POGAČAR Tadej|UAE
2位 RODRÍGUEZ Carlos|INEOS 4:05
3位 PIDCOCK Thomas|INEOS 5:09


◯第9ステージ終了時点チーム総合時間順位
1位 Bahrain - Victorious
2位 INEOS Grenadiers 0:44
3位 Jumbo-Visma 2:07


続きまして、チーム単位での戦力分析(第9ステージ終了時点)です。


チーム名|獲得賞金順位
ゼッケン|選手名|年齢|総合順位|タイム差

Jumbo-Visma (TJV) 3位 €37,160
1 VINGEGAARD Jonas 26 1 マイヨジョーヌ
2 BENOOT Tiesj 29 48 56:03
3 KELDERMAN Wilco 32 23 20:42
4.KUSS Sepp 28 9 6:45
5 LAPORTE Christophe 30 112 1:41:51
6 VAN AERT Wout 28 25 27:30
7 VAN BAARLE Dylan 31 77 1:16:47
8 VAN HOOYDONCK Nathan 27 92 1:31:04


UAE Team Emirates (UAD) 2位 €43,310
11 POGAČAR Tadej 24 2 0:17 1勝 ヤングライダー
12 BJERG Mikkel 24 154 2:04:55
14 GROßSCHARTNER Felix 29 42 48:21
15 LAENGEN Vegard Stake 34 137 1:53:45
16 MAJKA Rafał 33 29 31:27
17 SOLER Marc 29 86 1:23:29
18 TRENTIN Matteo 33 135 1:52:44
19 YATES Adam 30 5 4:39 1勝


INEOS Grenadiers (IGD) 18位 €7,620
21 BERNAL Egan 26 31 34:32
22 CASTROVIEJO Jonathan 36 19 16:05
23 FRAILE Omar 32 79 1:18:31
24 KWIATKOWSKI Michał 33 57 1:04:38
25 MARTÍNEZ Daniel Felipe 27 55 1:02:27
26 PIDCOCK Thomas 23 7 5:26
27 RODRÍGUEZ Carlos 22 4 4:22
28 TURNER Ben 24 123 1:47:53


Groupama - FDJ (GFC) 20位 €5,030
31 GAUDU David 26 8 6:01
32 GENIETS Kevin 26 46 54:54
33 KÜNG Stefan 29 60 1:07:22
34 LE GAC Olivier 29 151 2:03:36
35 MADOUAS Valentin 26 20 18:56
36 PACHER Quentin 31 62 1:08:26
37 PINOT Thibaut 33 15 9:36
38 VAN DEN BERG Lars 25 88 1:25:07


EF Education-EasyPost (EFE) 12位 €12,600
41 CARAPAZ Richard 30
42 AMADOR Andrey 36 138 1:54:48
43 BETTIOL Alberto 29 76 1:16:24
44 CHAVES Esteban 33 69 1:13:33
45 CORT Magnus 30 126 1:48:58
46 POWLESS Neilson 26 36 40:50 山岳賞
47 SHAW James 27 75 1:15:10
48 URÁN Rigoberto 36 93 1:32:10


Soudal - Quick Step (SOQ) 22位 €3,600
51 ALAPHILIPPE Julian 31 27 28:29
52 ASGREEN Kasper 28 117 1:43:49
53 CAVAGNA Rémi 27 129 1:49:38
54 DECLERCQ Tim 34 161 2:08:15
55 DEVENYNS Dries 39 133 1:51:12
56 JAKOBSEN Fabio 26 165 2:16:25
57 LAMPAERT Yves 32 150 2:03:09
58 MØRKØV Michael 38 167 2:17:10


Bahrain - Victorious (TBV) 9位 €16,050
62 LANDA Mikel 33 14 9:09
63 ARNDT Nikias 31 108 1:40:38
64 BAUHAUS Phil 29 163 2:12:12
65 BILBAO Pello 33 11 7:37
66 HAIG Jack 29 38 44:23
67 MOHORIČ Matej 28 59 1:05:47
68 POELS Wout 35 65 1:09:23
69 WRIGHT Fred 24 109 1:40:39


BORA - hansgrohe (BOH) 7位 €19,140
71 HINDLEY Jai 27 3 2:40 1勝
72 BUCHMANN Emanuel 30 13 9:09
73 HALLER Marco 32 97 1:33:36
74 JUNGELS Bob 30 35 40:22
75 KONRAD Patrick 31 89 1:25:31
76 MEEUS Jordi 25 155 2:05:43
77 POLITT Nils 29 99 1:34:29
78 VAN POPPEL Danny 29 131 1:50:16


Lidl - Trek (LTK) 4位 €24,890
81 CICCONE Giulio 28 32 35:38
82 GALLOPIN Tony 35 58 1:05:02
83 SKJELMOSE Mattias 22 28 29:16
84 KIRSCH Alex 31 115 1:42:56
85 LÓPEZ Juan Pedro 25 43 49:01
86 PEDERSEN Mads 27 103 1:36:47 1勝
87 SIMMONS Quinn 22
88 STUYVEN Jasper 31 102 1:35:49


AG2R Citroën Team (ACT) 16位 €8,530
91 O'CONNOR Ben 27 18 14:04
92 BERTHET Clément 25 21 19:24
93 COSNEFROY Benoît 27 122 1:47:51
94 DEWULF Stan 25 98 1:33:43
95 GALL Felix 25 16 9:46
96 NAESEN Oliver 32 90 1:30:51
97 PARET-PEINTRE Aurélien 27 45 50:03
98 PETERS Nans 29 106 1:39:24


Alpecin-Deceuninck (ADC) 1位 €48,200
101 VAN DER POEL Mathieu 28 80 1:20:10
102 DILLIER Silvan 32 118 1:44:27
103 GOGL Michael 29 141 1:56:47
104 HERMANS Quinten 27 95 1:32:30
105 KRAGH ANDERSEN Søren 28 124 1:48:10
106 PHILIPSEN Jasper 25 101 1:35:43 3勝 マイヨヴェール
107 RICKAERT Jonas 29 125 1:48:33
108 SINKELDAM Ramon 34 156 2:06:49


Intermarché - Circus - Wanty (ICW) 19位 €6,260
111 GIRMAY Biniam 23 107 1:40:34
112 CALMEJANE Lilian 30 67 1:11:38
113 COSTA Rui 36 73 1:14:49
114 MEINTJES Louis 31 12 8:50
115 PETIT Adrien 32 1431:58:24
116 SMITH Dion 30 119 1:44:55
117 TEUNISSEN Mike 30 105 1:38:53
118 ZIMMERMANN Georg 25 68 1:11:56


Cofidis (COF) 5位 €20,430
121 MARTIN Guillaume 30 17 11:12
122 COQUARD Bryan 31 116 1:43:14
123 GESCHKE Simon 37 71 1:14:36
124 IZAGIRRE Ion 34 47 55:11
125 LAFAY Victor 27 85 1:23:21 1勝
126 PEREZ Anthony 32 87 1:24:51
127 RENARD Alexis 24 148 2:01:26
128 ZINGLE Axel 24 166 2:17:08


Movistar Team (MOV) 17位 €7,660
131 MAS Enric 28
132 GUERREIRO Ruben 29 33 38:08
133 ARANBURU Alex 27 70 1:13:40
134 IZAGIRRE Gorka 35 30 31:40
135 JORGENSON Matteo 24 40 47:05
136 MÜHLBERGER Gregor 29 63 1:08:40
137 OLIVEIRA Nelson 34 66 1:10:09
138 PEDRERO Antonio 31 64 1:09:11


Team dsm - firmenich (DSM) 21位 €3,640
141 BARDET Romain 32 10 6:58
142 DEGENKOLB John 34 159 2:07:45
143 DINHAM Matthew 23 51 59:31
144 EDMONDSON Alex 29 162 2:09:25
145 EEKHOFF Nils 25 140 1:56:08
146 HAMILTON Chris 28 54 1:01:47
147 VERMAERKE Kevin 22 96 1:33:11
148 WELSFORD Sam 27 158 2:07:44


Israel - Premier Tech (IPT) 6位 €19,870
151 WOODS Michael 36 22 19:39 1勝
152 BOIVIN Guillaume 34 111 1:41:31
153 CLARKE Simon 36 113 1:42:11
154 HOULE Hugo 32 72 1:14:49
155 NEILANDS Krists 28 61 1:08:20
156 SCHULTZ Nick 28 78 1:17:06
157 STRONG Corbin 23 84 1:23:14
158 TEUNS Dylan 31 41 47:06


Team Jayco AlUla (JAY) 15位 €11,520
161 YATES Simon 30 6 4:44
162 CRADDOCK Lawson 31 83 1:21:58
163 DURBRIDGE Luke 32 152 2:03:58
164 GROENEWEGEN Dylan 30 144 1:58:55
165 HARPER Chris 28 24 23:36
166 JUUL-JENSEN Christopher 34 130 1:49:57
167 MEZGEC Luka 35 136 1:53:36
168 REINDERS Elmar 31 145 1:58:57


Team Arkéa Samsic (ARK) 11位 €13,220
171 BARGUIL Warren 31 39 46:04
172 BIERMANS Jenthe 27 132 1:50:52
173 CHAMPOUSSIN Clément 25 56 1:02:53
174 DELAPLACE Anthony 33 81 1:20:28
175 GUGLIELMI Simon 26 127 1:49:28
176 LOUVEL Matis 23 52 1:00:29
177 MOZZATO Luca 25 149 2:01:29
178 PICHON Laurent 36 153 2:04:03


Lotto Dstny (LTD) 13位 €12,100
181 EWAN Caleb 28 139 1:55:05
182 CAMPENAERTS Victor 31 50 56:23
183 DE BUYST Jasper 29 157 2:07:23
184 EENKHOORN Pascal 26 94 1:32:18
185 FRISON Frederik 30 160 2:07:54
186 GUARNIERI Jacopo 35
187 VAN GILS Maxim 23 82 1:20:56
188 VERMEERSCH Florian 24 134 1:52:20


Astana Qazaqstan Team (AST) 14位 €11,580
191 CAVENDISH Mark 38
192 BOL Cees 27 164 2:14:58
193 DE LA CRUZ David 34 37 41:30
194 FEDOROV Yevgeniy 23 169 2:28:00
195 LUTSENKO Alexey 30 53 1:00:57
196 MOSCON Gianni 29 168 2:17:36
197 SÁNCHEZ Luis León 39
198 TEJADA Harold 26 26 28:00


Uno-X Pro Cycling Team (UXT) 8位 €18,050
201 KRISTOFF Alexander 36 147 1:59:36
202 ABRAHAMSEN Jonas 27 104 1:36:57
203 CHARMIG Anthon 25 110 1:40:47
204 JOHANNESSEN Tobias Halland 23 44 49:42
205 TILLER Rasmus 26 121 1:46:52
206 TRÆEN Torstein 27 142 1:58:16
207 WÆRENSKJOLD Søren 23 146 1:59:25
208 GREGAARD Jonas 26 49 56:14


TotalEnergies (TEN) 10位 €15,040
211 SAGAN Peter 33 128 1:49:35
212 BOASSON HAGEN Edvald 36 91 1:31:04
213 BURGAUDEAU Mathieu 24 34 40:16
214 CRAS Steff 27
215 FERRON Valentin 25 100 1:35:09
216 LATOUR Pierre 29 74 1:14:52
217 OSS Daniel 36 114 1:42:50
218 TURGIS Anthony 29 120 1:45:01

  • Line