最近のエントリー
カテゴリー
アーカイブ
このブログについて
【栗村修】
一般財団法人日本自転車普及協会
1971年神奈川県生まれ
中学生のときにTVで観たツール・ド・フランスに魅せられロードレースの世界へ。17歳で高校を中退し本場フランスへロードレース留学。その後ヨーロッパのプロチームと契約するなど29歳で現役を引退するまで内外で活躍した。引退後は国内プロチームの監督を務める一方でJ SPORTSサイクルロードレース解説者としても精力的に活動。豊富な経験を生かしたユニークな解説で多くの人たちをロードレースの世界に引きずり込む。現在は国内最大規模のステージレース「ツアー・オブ・ジャパン」の組織委員会委員長としてレース運営の仕事に就いている。
「第110回 ツール・ド・フランス」は、スペイン・バスク地方での最初の3ステージを終え、フランス国内に戻ってきました。
初日から波乱や意外性のある展開が続いており、すでに3週目に突入した様な緊張感と熱気がプロトンを包んでいます。
ということで、はやくも満腹感漂うバスクでの戦いを終えた時点の「各チーム分析」をお届けしたいと思います。
◯第1ステージ結果(バスク丘陵182km|3238m|F前に3級|逃げ切り)
1位 YATES Adam|UAE
2位 YATES Simon_Jayco 0:04
3位 POGAČAR Tadej|UAE 0:12
マイヨジョーヌ:YATES Adam|UAE
「スペイン・ビルバオで開幕したツールは、バスクらしい厳しいアップダウンのコースをこなし、最後の平坦区間でAイェーツとSイェーツが兄弟アタックを決めて、最後はアダムがサイモンを置き去りにして自身初となるグランツールステージ優勝飾りました。尚、下り区間での落車によってEマスとRカラパスが二人が初日で去る形になっています。」
◯第2ステージ結果(バスク丘陵209km|2943m|F前に2級|早駆け)
1位 LAFAY Victor|Cofidis
2位 VAN AERT Wout|Jumbo
3位 POGAČAR Tadej|UAE
マイヨジョーヌ: YATES Adam|UAE
「バスクでの2日目もアップダウンが続く丘陵コース。山岳ポイントが欲しいNポーレスが逃げに入り、終盤単独になってステージ優勝も狙いにいきましたが、お馴染みハイスキベルの上りで集団に吸収。最後は絞り込まれた精鋭集団でのスプリント勝負になるかと思いきや、ラスト1kmから早駆けを決めたVラフェがバスクの地で早速フランスに勝利をもたらしました。」
◯第3ステージ結果(バスク平坦193km|2511m|集団スプリント)
1位 PHILIPSEN Jasper|Alpecin
2位 BAUHAUS Phil|Bahrain
3位 EWAN Caleb|Lotto
マイヨジョーヌ: YATES Adam|UAE
「コース途中からフランスへ入国した第3ステージは、大方の予想通り集団スプリントとなり、マチューVDPのリードアウトから発車したJフィリプセンが、若干斜行気味のスプリントになったものの、Pバウハウスらを抑えて今大会最初のスプリントを制してステージ優勝を飾りました。」
◯第3ステージ終了時点個人総合時間順位
1位 YATES Adam|UAE
2位 POGAČAR Tadej|UAE 0:06
3位 YATES Simon|Jayco st
4位 LAFAY Victor|Cofidis 0:12
5位 VAN AERT Wout|Jumbo 0:16
6位 VINGEGAARD Jonas|Jumbo 0:17
7位 WOODS Michael|Israel 0:22
8位 HINDLEY Jai|BORA st
9位 RODRÍGUEZ Carlos|INEOS st
10位 SKJELMOSE Mattias|Lidl st
◯第3ステージ終了時点ポイント賞
1位 LAFAY Victor|Cofidis 80p
2位 PHILIPSEN Jasper|Alpecin 80p
3位 VAN AERT Wout|Jumbo 52p
◯第3ステージ終了時点山岳賞
1位 POWLESS Neilson|EF 18p
2位 POGAČAR Tadej|UAE 7p
3位 VINGEGAARD Jonas|Jumbo 4p
◯第3ステージ終了時点ヤングライダー賞
1位 POGAČAR Tadej|UAE
2位 RODRÍGUEZ Carlos|INEOS 0:16
3位 SKJELMOSE Mattias|Lidl st
◯第3ステージ終了時点チーム総合時間順位
1位 Jumbo-Visma
2位 Bahrain - Victorious 0:42
3位 INEOS Grenadiers st
続きまして、チーム単位での戦力分析(第3ステージ終了時点)です。
ゼッケン|選手名|年齢|総合順位|タイム差
Jumbo-Visma (TJV)
1 VINGEGAARD Jonas 26 6 0:17
2 BENOOT Tiesj 29 33 3:23
3 KELDERMAN Wilco 32 13 0:22
4 KUSS Sepp 28 26 1:41
5 LAPORTE Christophe 30 129 29:38
6 VAN AERT Wout 28 5 0:16
7 VAN BAARLE Dylan 31 49 11:10
8 VAN HOOYDONCK Nathan 27 84 19:21
UAE Team Emirates (UAD)
11 POGAČAR Tadej 24 2 0:06 ヤングライダー
12 BJERG Mikkel 24 157 34:47
14 GROßSCHARTNER Felix 29 47 9:41
15 LAENGEN Vegard Stake 34 148 33:21
16 MAJKA Rafał 33 27 1:41
17 SOLER Marc 29 88 20:29
18 TRENTIN Matteo 33 155 34:09
19 YATES Adam 30 1 マイヨジョーヌ
INEOS Grenadiers (IGD)
21. BERNAL Egan 26 18 0:43
22 CASTROVIEJO Jonathan 36 36 3:51
23 FRAILE Omar 32 96 22:55
24 KWIATKOWSKI Michał 33 72 16:57
25 MARTÍNEZ Daniel Felipe 27 56 12:32
26 PIDCOCK Thomas 23 15 0:43
27 RODRÍGUEZ Carlos 22 9 0:22
28 TURNER Ben 24 133 30:17
Groupama - FDJ (GFC)
31 GAUDU David 26 12 0:22
32 GENIETS Kevin 26 82 19:12
33 KÜNG Stefan 29 75 18:13
34 LE GAC Olivier 29 166 38:39
35 MADOUAS Valentin 26 31 3:08
36 PACHER Quentin 31 91 21:34
37 PINOT Thibaut 33 29 2:47
38 VAN DEN BERG Lars 24 111 27:28
EF Education-EasyPost (EFE)
41. CARAPAZ Richard 30 DNF
42 AMADOR Andrey 36 138 31:06
43 BETTIOL Alberto 29 34 3:48
44 CHAVES Esteban 33 59 14:16
45 CORT Magnus 30 126 28:39
46 POWLESS Neilson 26 51 11:48 山岳賞
47 SHAW James 27 108 26:11
48 URÁN Rigoberto 36 92 22:05
Soudal - Quick Step (SOQ)
51 ALAPHILIPPE Julian 31 40 5:17
52 ASGREEN Kasper 28 87 19:56
53 CAVAGNA Rémi 27 141 32:14
54 DECLERCQ Tim 34 130 29:45
55 DEVENYNS Dries 39 58 13:44
56 JAKOBSEN Fabio 26 149 33:39
57 LAMPAERT Yves 32 153 33:44
58. MØRKØV Michael 38 151 33:39
Bahrain - Victorious (TBV)
62 LANDA Mikel 33 11 0:22
63 ARNDT Nikias 31 114 28:13
64 BAUHAUS Phil 28 167 39:41
65 BILBAO Pello 33 17 0:43
66 HAIG Jack 29 28 2:15
67 MOHORIČ Matej 28 53 11:59
68 POELS Wout 35 103 25:05
69 WRIGHT Fred 24 136 30:49
BORA - hansgrohe (BOH)
71 HINDLEY Jai 27 8 0:22
72 BUCHMANN Emanuel 30 19 0:43
73 HALLER Marco 32 116 28:13
74 JUNGELS Bob 30 45 8:47
75 KONRAD Patrick 31 50 11:41
76 MEEUS Jordi 25 161 35:42
77 POLITT Nils 29 101 24:57
78 VAN POPPEL Danny 29 122 28:26
Lidl - Trek (LTK)
81 CICCONE Giulio 28 20 0:43
82 GALLOPIN Tony 35 48 10:09
83 SKJELMOSE Mattias 22 10 0:22
84 KIRSCH Alex 31 106 25:45
85 LÓPEZ Juan Pedro 25 37 4:04
86 PEDERSEN Mads 27 85 19:26
87 SIMMONS Quinn 22 134 30:22
88 STUYVEN Jasper 31 110 27:14
AG2R Citroën Team (ACT)
91 O'CONNOR Ben 27 23 1:41
92 BERTHET Clément 25 30 3:08
93 COSNEFROY Benoît 27 119 28:13
94 DEWULF Stan 25 117 28:13
95 GALL Felix 25 42 5:43
96 NAESEN Oliver 32 113 28:13
97 PARET-PEINTRE Aurélien 27 65 15:25
98 PETERS Nans 29 147 33:20
Alpecin-Deceuninck (ADC)
101 VAN DER POEL Mathieu 28 62 14:53
102 DILLIER Silvan 32 139 31:10
103 GOGL Michael 29 89 20:57
104 HERMANS Quinten 27 60 14:22
105 KRAGH ANDERSEN Søren 28 118 28:13
106 PHILIPSEN Jasper 25 79 18:53
107 RICKAERT Jonas 29 115 28:13
108 SINKELDAM Ramon 34 144 32:18
Intermarché - Circus - Wanty (ICW)
111 GIRMAY Biniam 23 90 21:23
112 CALMEJANE Lilian 30 73 17:39
113 COSTA Rui 36 68 16:33
114 MEINTJES Louis 31 22 1:41
115 PETIT Adrien 32 146 33:06
116 SMITH Dion 30 131 30:16
117 TEUNISSEN Mike 30 104 25:24
118 ZIMMERMANN Georg 25 86 19:46
Cofidis (COF)
121 MARTIN Guillaume 30 24 1:41
122 COQUARD Bryan 31 105 25:45
123 GESCHKE Simon 37 83 19:19
124 IZAGIRRE Ion 34 67 16:26
125 LAFAY Victor 27 4 0:12 ポイント賞
126 PEREZ Anthony 32 95 22:55
127 RENARD Alexis 24 170 41:07
128 ZINGLE Axel 24 142 32:18
Movistar Team (MOV)
131.MAS Enric 28 DNF
132 GUERREIRO Ruben 28 55 12:17
133 ARANBURU Alex 27 35 3:50
134 IZAGIRRE Gorka 35 44 8:23
135 JORGENSON Matteo 24 81 19:07
136 MÜHLBERGER Gregor 29 77 18:22
137 OLIVEIRA Nelson 34 70 16:51
138 PEDRERO Antonio 31 69 16:50
Team dsm - firmenich (DSM)
141 BARDET Romain 32 14 0:43
142 DEGENKOLB John 34 163 36:18
143 DINHAM Matthew 23 32 3:08
144 EDMONDSON Alex 29 164 37:07
145 EEKHOFF Nils 25 145 32:55
146 HAMILTON Chris 28 54 12:03
147 VERMAERKE Kevin 22 132 30:16
148 WELSFORD Sam 27 158 35:16
Israel - Premier Tech (IPT)
151 WOODS Michael 36 7 0:22
152 BOIVIN Guillaume 34 112 28:13
153 CLARKE Simon 36 109 26:26
154 HOULE Hugo 32 71 16:52
155 NEILANDS Krists 28 99 24:24
156 SCHULTZ Nick 28 74 18:10
157 STRONG Corbin 23 41 5:43
158 TEUNS Dylan 31 21 0:43
Team Jayco AlUla (JAY)
161 YATES Simon 30 3 0:06
162 CRADDOCK Lawson 31 120 28:13
163 DURBRIDGE Luke 32 160 35:30
164 GROENEWEGEN Dylan 30 150 33:39
165 HARPER Chris 28 38 4:29
166 JUUL-JENSEN Christopher 33 137 30:54
167 MEZGEC Luka 35 121 28:13
168 REINDERS Elmar 31 152 33:39
Team Arkéa Samsic (ARK)
171 BARGUIL Warren 31 66 16:18
172 BIERMANS Jenthe 27 107 25:45
173 CHAMPOUSSIN Clément 25 76 18:16
174 DELAPLACE Anthony 33 64 15:12
175 GUGLIELMI Simon 26 124 28:35
176 LOUVEL Matis 23 57 13:09
177 MOZZATO Luca 25 162 35:51
178 PICHON Laurent 36 165 37:25
Lotto Dstny (LTD)
181 EWAN Caleb 28 127 29:30
182 CAMPENAERTS Victor 31 43 8:11
183 DE BUYST Jasper 29 169 40:24
184 EENKHOORN Pascal 26 102 24:59
185 FRISON Frederik 30 140 32:12
186 GUARNIERI Jacopo 35 168 39:47
187 VAN GILS Maxim 23 63 15:11
188 VERMEERSCH Florian 24 123 28:31
Astana Qazaqstan Team (AST)
191 CAVENDISH Mark 38 171 41:38
192 BOL Cees 27 172 41:38
193 DE LA CRUZ David 34 93 22:12
194 FEDOROV Yevgeniy 23 174 44:34
195 LUTSENKO Alexey 30 78 18:41
196 MOSCON Gianni 29 173 43:10
197 SÁNCHEZ Luis León 39 46 8:55
198 TEJADA Harold 26 25 1:41
Uno-X Pro Cycling Team (UXT)
201 KRISTOFF Alexander 35 159 35:16
202 ABRAHAMSEN Jonas 27 143 32:18
203 CHARMIG Anthon 25 61 14:40
204 JOHANNESSEN Tobias Halland 23 39 4:40
205 TILLER Rasmus 26 125 28:35
206 TRÆEN Torstein 27 100 24:56
207 WÆRENSKJOLD Søren 23 154 34:09
208 GREGAARD Jonas 26 135 30:37
TotalEnergies (TEN)
211 SAGAN Peter 33 128 29:34
212 BOASSON HAGEN Edvald 36 97 24:02
213 BURGAUDEAU Mathieu 24 52 11:55
214 CRAS Steff 27 16 0:43
215 FERRON Valentin 25 156 34:12
216 LATOUR Pierre 29 94 22:26
217 OSS Daniel 36 98 24:24
218 TURGIS Anthony 29 80 19:05